Стоимость регистрации и обслуживания компаний в Китае
Регистрации структур в Китае
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Регистрация компании со 100% иностранным капиталом(в зависимости от сферы деятельности, состава участников и страны регистрации участников) | 6800-8500 USD |
Регистрация представительства | 4800-5200 USD |
Регистрация совместного предприятия | от 8000 USD |
Открытие корпоративного счета в банке (если услуга заказывается отдельно, при регистрации компании или представительства входит в стоимость регистрации) | от 3500 USD |
Оформление лицензии на осуществление импортно-экспортной деятельности | 800 USD |
Оформление лицензии на оборот пищевой продукции | 1600 USD |
Оформление лицензии на производство | в зависимости от вида деятельности |
Оформление лицензии на транспортное агентирование грузов | 500 USD |
Ликвидация структуры (в зависимости от состояния баланса компании и необходимых процедур) | 2800-12000 USD |
Дополнительные услуги по
обслуживанию компаний в Китае
Наименование услуги (стоимость бухгалтерских услуг зависит от количества операций в месяц) | Стоимость |
---|---|
В пределах 20 операций в месяц | 700 USD |
От 20 до 50 операций в месяц | 800 USD |
От 51 до 100 операций в месяц | 1500 USD |
От 101 до 150 операций в месяц | 1700 USD |
От 151 до 200 операций в месяц | 2100 USD |
Годовой аудит компании (в зависимости от годового оборота компании) | от 2500 USD |
Годовая проверка в ТПА | 500 USD |
Услуги кассира | 980 USD |
Дополнительные услуги в рамках
ведения деятельности в Китае
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подбор офисного помещения | 1,5 арендная плата |
Услуги по номинальному адресу (в зависимости от города регистрации) | 2500-3500 USD |
Экспертиза договора аренды (в зависимости от объема и сложности договора) | от 1200 USD |
Возврат НДС в КНР | 3% от суммы возвращаемого НДС, при достижении совокупной суммы экспортных контрактов, подлежащих возврату НДС до 5 млн. юаней за квартал – 1.5% от суммы возвращаемого НДС. |
Экспортное финансирование с участием страховой компании Sinosure | 0,8-2% от суммы устанавливаемого лимита |
Подготовка торгового договора внутри КНР | от 1200 USD |
Подготовка договора на транспортно-логистические услуги | от 1500 USD |
Подготовка иных договоров согласно требованиям Заказчика | цена по запросу |
HR обслуживание в отношении
иностранных сотрудников в Китае
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подбор сотрудников | 1,5 заработной платы сотрудника |
Подготовка трудового договора | 1200 USD |
Кадровый учет | 200 USD в месяц |
Оформление рабочей визы | 1200 USD |
HR обслуживание в отношении
китайских сотрудников:
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подбор сотрудников | 1 заработная плата сотрудника |
Подготовка трудового договора WOFE | 500 USD |
Подготовка трудового договора RO | 800 USD |
Оформление трудовых отношений и кадровый учет (скидки в зависимости от количества сотрудников) | 200 USD в месяц |