Issued on 2015-06-24
№ | Описание | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 |
линия для производства искусственного ротанга одного или трех цветов LSJ-55/28+30/28 +30/28 PP/PE (размер 12mm*1.5mm) Выработка:40-45кг/час |
1 line | 30 500 USD | 30 500 USD |
2 | ИТОГО | 30 500USD | ||
ИТОГО (FOB Qingdao port, China )price: 30 500USD Мощность: 3 фазы,380В,50hz Габариты: 11м*3м*1.5м |
1. Описание:
№ | Наименование | Количество |
1 | SJ-55/28 главный одношнековый экструдер | 1 set |
2 | SJ-30/28 соэкструдер | 2 sets |
3 | Экструзионный инструмент | 1 set |
4 | Охлаждающая ванна 5 метров | 1 set |
5 | Тянущее устройство | 1 set |
6 | Намотчик | 1 set |
7 | Система управления | 1 set |
8 | ЗИП | 1 set |
2. Техническое описание:
2.1 Главный экструдер SJ-55/28 1 set
№ | Наименование | Значение |
1 | Модель | SJ-55/28 |
2 | Производительность | 40kg/h |
3 | Шнек | Значение |
4 | Диаметр | 55mm |
5 | Отношение длины к диаметру | 28:1 |
6 | Материал | 38 Cr Mo Al A |
7 | Поверхность | Азотированная, полированная |
8 | Скорость вращения | 1-72r/min |
9 | Цилиндр | Значение |
10 | Материал | 38CrMoAlA |
11 | Внутренняя поверхность | Азотированная |
12 | Зоны нагревания | 3 |
13 | Метод нагрева | |
14 | Мощность нагрева | 9кВт |
15 | Система охлаждения | вентилятор |
16 | Мощность охлаждения | 0.17кВь×3 |
17 | Коробка приводов | Значение |
18 | Материал коробки | QT200 |
19 | Тип | Косозубая шестерня |
20 | Материал привода | 20CrMnTi |
21 | Heat treatment of the gear surface | Закаливание |
22 | Материал лезвий | 40Cr |
23 | Стстема смазки | разбрызгивание |
24 | Hopper | Значение |
25 | Материал | Нержавеющая сталь |
26 | Объем | 50кг |
27 | Двигатель | Значение |
28 | мотор | AC, 3-фазы, |
28 | Мощность | 11кВт |
29 | Система контроля | ABB инвертор |
30 | Электрическое оборудование |
Omron Schneider |
31 | Озлаждение воды | 1~3 л/мин |
32 | Высота осей | 1000 мм |
33 | Размеры ( L×W×H ) | 2235×1020×1450 mm |
34 | Вес | 800 кг |
2.2 Со-экструдеры SJ-30/28 2 sets
№ | Описание | Значение |
1 | Модель | SJ-30/28 |
2 | Производительность | 15кг/ч |
3 | Шнек | Значение |
4 | Диаметр | 30mm |
5 | Отношение длины к диаметру | 28:1 |
6 | Материал | 38 Cr Mo Al A |
7 | Поверхность | Азотированная, полированная |
8 | Скорость вращения | 5-30r/min |
9 | Цилиндр | Значение |
10 | Материал | 38CrMoAlA |
11 | Внутренняя поверхность | Азотированная |
12 | Зоны нагревания | 2 |
13 | Метод нагрева | |
14 | Мощность нагрева | 1.2кВт×2 |
15 | Система охлаждения | вентиялтор |
16 | Мощность охлаждения | 60Вт×2 |
17 | Коробка приводов | Значение |
18 | Материал коробки | QT200 |
19 | Тип | Косозубая шестерня |
20 | Материал привода | 20CrMnTi |
21 | Heat treatment of the gear surface | Закаливание |
22 | Материал лезвий | 40Cr |
23 | Стстема смазки | разбрызгивание |
24 | Hopper | Значение |
25 | Материал | Нержавеющая сталь |
26 | Двигатель | Значение |
27 | Мотор | AC, 3фазы |
28 | Мощность | 3кВь |
29 | Система контроля | ABB инвертор |
30 | Электрическое оборудование |
Omron Schneider |
2.3 Экструзионный инструмент для со-экструзии 1 set
Item | Description | Значение |
1 | Материал головки | 3Cr17 |
2 | Компоненты | головка, калибрационная+охлаждающая часть |
3 | Тип | Со-экструзия |
4 | Размер ротанга | 12мм*1.5мм |
2.4 Ванна охлаждения SLQ-5000, 1 set
№ | Описание | SLQ-5000 |
1 | Длина | 5000 мм |
2 | Материал | Нержавеющая сталь |
3 | Мощность насоса | 1.5кВт |
4 | Регулирование позиции | трехмерное |
5 | Высоат осей | 1000 mm |
2.5 4-х колесное тянущее устройство 1 set
№ | Описание | Значение |
1 | Мощность мотора тяги | 1.5кВт |
2 | Максимальная сила тяги | 10000 N |
3 | Скорость | до 0.3-15 м/мин |
4 | Метод тяги | 4 ролика |
5 | Метод зажима | Пневматический зажим |
6 | Мощность переходника | 1.5кВт |
7 | Регулирование скорости | Преобразование частоты, Инвертор ABB |
8 | Высота оси | 1000мм |
9 | Электросистема | Seimens |
2.6 Намотчик 1 set
№ | Описание | Значение |
1 | Тип намотчика | одинарный |
2 | Мощность мотора | 0.75кВт |
3 | Контроль скорости | ABB |
2.7 Электрический шкаф 1 set
№ | Описание | Значение |
1 | Зона постоянного нагрева | 11 зон |
2 | Инвертор | ABB |
3 | Контактор | Schneider |
4 | Контроль температуры | Omron |
6 | Мощность | 3 фазы,380В,50hz |
Платеж и срок поставки:
Условие платежа: 40% авансовый платеж (T/T), 60% балансовый платеж перед отправкой
Гарантия: 18 месяцев для механических частей, 12 месяцев для электрических частей
Условие поставки: FOB Qingdao
Срок поставки: 50 дней