Экструзионная линия по производству доски из WPC и PE
№ | Наименование | Артикул | Цена USD FOB Qingdao | Количество | |
1.1 | Двушнековый экструдер | SJSZ65-132 | 35000 | 1 | |
1.2 | Система контроля | 1 | |||
1.3 | Вакуум-калибровочный стол | SZD-5000 | 1 | ||
1.4 | Тянущее устройство | SLQ-240 | 1 | ||
1.5 | Отрезное устройство | SQG-240 | 1 | ||
1.6 | Укладчик | SFZ-6000 | 1 | ||
1.7 | Пластиковый смеситель | SHRL300/600 | 7900 | 1 | |
1.8 | Устройство для полировки | 13500 | 1 | ||
1.9 | Устройство для тиснения 600мм | 10500 | 1 | ||
1.10 | Устройство для чистки | 9300 | 1 | ||
1.9 | Машина для измельчения волокон | 10500 | 1 | ||
1.8 | Дробилка | SWP-450 | 5500 | 1 |
Комплектация оборудования
- Стоимость линии 92200 долл. ФОБ Циндао
- Условие платежа: 30% предоплата, 70% до отправки оборудования после проведения тестового запуска на заводе в Китае
- Срок поставки 35 дней
Техническое описание
Показатель | Значение |
Используемый материал | Полиэтилен, древесные опилки, растительные волокна |
Скрость производства | 0.5-1.5метров |
Максимальный выход | 240 кг/час |
Размеры линии | 20×3.5×3м |
Вес | 12T |
Мощность | 225кВт |
Текущая мощность потребления энергии | 185 кВт |
Расход газа | 0.4м3/мин |
Давление | 0.6МПа |
Расход воды | 0.5м3/мин |
Напряжение | AC380В±10%,50HZ |
Снабжение водой | Вода промышленная, без примесей. Давление: 0.4МПа Температура 14~25℃ |
Температура окружающей среды | 0-40℃ |
Характеристики оборудования
Двушнековый экструдер SJSZ-65/132
Диаметр шнека | ¢65/¢132mm |
Твердость шнека | HV>740 |
Твердость цилиндра | HV>940 |
Материал шнека и цилиндра | 38CrMoAIA |
Толщина азотного слоя | 0.4-0.7mm |
Количество шнеков | 2pcs |
Соотношение длины к диаметру | 22:1 |
Направление вращения шнека | Различное |
Нагрев цилиндра | литой алюминий цикл нагрева |
Мощность нагрева | 4зоны по 20 кВт |
Охлаждение цилиндра | вентилятор,3 зоны по 250 Вт |
Выхлоп | вакуум |
Вакуумный насос | 1.5кВт |
Подача | Автоматическая |
Мощность | 1.1кВт |
Мощность мотора контроля частоты | 37кВт |
Материал приемной воронки | нержавеющая сталь |
Автоматическая загрузка | 300kg/h |
Экструзия | 200-240kg/h |
Коробка передач, распределительный блок | |
Основная структура | горизонтальная |
Режим охлаждения | внешний цикл |
Материал | 20CrMnTi |
Вакуумная калибровочная платформа SZD-5000
Мощность вакуумного насоса | 5.5кВтx3 |
Водяной насос | 4кВт |
Режим регулирования | 3-х ступенчатое регулирование |
Материал водяного отверстия | медь |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Длина платформы | 5000 mm |
Мощность сушилки | 1.1кВт |
4.4 Устройство отвода SQY-240
Мощность тяги | 4кВт |
Способо зажима | пневматический |
Контроль частоты | ABB инвертор |
4.5 Отрезное устройство SQG-240
Мощность мотора | 2.2кВт |
Способ отреза | Пила |
Лезвия пилы | сплав |
Способ управления | автоматическое управление PLC |
4.6 Укладчик SFZ-6000
Длина | 6000mm |
Материал платформы | нержавеющая сталь |
Способо загрузки | пневматический |
Дополнительное оборудование
Миксер SHR300/600
Модель | SHR300/600 |
Материал контейнера | 1Cr18Ni9Ti, нержавеющая сталь |
Материал крышки | литой алюминий |
Объем | 300/600L |
Перемешивающие ножи | 3 pcs |
Материал перемешивающих ножей | 3Cr13Ni9Ti |
Режим нагрева | электричество |
Охлаждение | вода |
Контроль температуры | Авто |
Мощность мотора | 40/55кВт |
Мощность охлаждения | 7.5кВт |
Время смешивания | 6-12min |
4.8 Шлифовальная машина
Напряжение: | 380V 50Hz |
Мощность: | 20кВт |
Максимальная рабочая ширина: | 600mm |
Толщина: | 2-110mm |
Скорость: | 4-16m/min |
Длина ремня: | 650*1900mm |
Давление: | 0.6МПа |
Вес: | 1200kg |
4.9 Машина для тиснения
Ширина пресса | 600mm |
Скорость | 0-10m/min |
Диаметр ролика | ∮320 |
Рабочее давление | 3-25МПа |
Мощность мотора | 7.5кВт |
Мощность верхнего ролика | 6кВт |
Мощность нагревателя | 6кВт |
Вес | 1400kg |
4.10 Станок для браширования
Размер браширования | 400mm |
Мощность | 4кВт*2 |
4.11 Мукомольная машина
Модель | SMF_400 |
Диаметр несущего винта | Φ400mm |
Количество ножей | 6 |
Вращающиеся ножи | 60 |
Диаметр трубы отвода воздуха | Φ100(внутр),Φ120(внеш) |
Сегменты трубы отвода воздуха | 800mm(нижняя)1000mm(верхняя) |
Диаметр трубы охлаждения воды | Φ25mm |
Приемная воронка | Φ400×1150mm |
Мощность мотора | 30кВт |
Выработка | 80-150 |
4.11 Дробилка
Модель | SWP-450 |
Мобильные ножи | 3 piece |
Закрепленные ножи | 2 piece |
Диаметр решетчатой пластины | Φ10mm |
Гранулы | 3-10mm |
Выработка | 300-450kg/n |
Мощность мотора | 30Kw |
Линия грануляции TSK-65
- Двушнековый экструдер TSK-φ65/40
Диаметр шнека | φ62.4mm |
Диаметр цилиндра | φ63mm |
Отношение длины к диаметру | 40:1 |
Скорость вращения шнека | 400rpm |
Центральное расстояние шнека | 52mm |
Глубина резьбы шнека | 11mm |
Материал цилиндра | Двуслойный сплав стали |
Материал шнека | W6Mo5Cr4V2 |
Режим охлаждения | циркулирование воды |
Мощность мотора | 55кВт |
Скорость вращения мотора | преобразование частоты |
Мощность нагревания | 30кВт |
Мощность вакуумного насоса | 2.2кВт |
Мощность загрузки | 1.1кВт |
Материал | нержавеющая сталь |
Выработка | 250кг/час |
1. Матрица 1 set
Материал | 40Cr,хромированный,полированная поверхность |
Мощность | 1.1кВт |
2. Охлаждающая установка 1 set
Воздухонагнетатель | нержавеющая сталь |
Мощность | 1.5кВт |
4. Бункер 1 set
Объем | 600литров |
Материал | нержавеющая сталь |
Погрузчик 1set
6. Дополнительные части 1set